Braunsteichlauf Weißwasser
Die Voranmeldung ist war hier bis online über den Baer-Service möglich. Allerdings ist auch der BTLwie immer ausverkauft! Nachmeldungen sind bei freigewordenen Plätzen und „abgearbeiteter“ Nachrückerliste am Lauftag direkt vor Ort nachmelden (Nachmeldegebühr 6€). Für einen Platz auf der Nachrückerliste (Zeit entscheidet) meldet euch bitte über kontakt@laufbewegung-wsw.de.
Und wieder treffen sich hier wieder alle, die Spaß am Laufen und Walken haben. Am 21. November 2026 heißt es „Auf die Plätze – Fertig! – Los!“ sowohl für Läufer als auch Walker beim nunmehr 30. Braunsteichlauf Weißwasser!
Im folgenden erfahrt ihr alles Wissenswerte – von der Anmeldung über die Organisation vor Ort bis auf Tipps, wo ihr einen Parkplatz finden könnt. Selbstverständlich gibt es die einzelnen Strecken als Download für eure Uhren und Beschreibungen zu eben diesen.
Aber Achtung – die Startplätze sind dieses Jahr noch einmal 450 etwas angehoben. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit ob einer der letzten Möglichkeiten für Punkte und der beliebten Atmospäre des Laufs rechnen rechneten wir (Nachtrag: zurecht) mit einer hohen Besucherzahl – frühes Buchen sichert sicherte den Startplatz.
Bei Fragen gilt wie immer – Mail an kontakt@laufbewegung-wsw.de
Auch in diesem Jahr wieder – das folgende Angebot des KiEZ!
Warum nicht gleich das ganze Wochenende als Kurzurlaub nutzen?! In 2024 angetestet, in 2025 bewährt, bietet das KiEZ auch in 2026 aufgrund der sehr guten Erfahrungen wieder das Lauf-Wochenende an.
Ihr könnt hier in Ruhe übernachten und ganz entpsannt ins Laufgeschehen starten – ohne den Stress der vorherig kurzfristigen Anfahrt. Für Unterhaltung und Entspannung ist gesorgt. Am Sonntag geht’s nach einem ordentlichen Frühstück dann wieder nach Hause.
Das Angebot ist allein eines des KiEZ Weißwasser, die Laufbewegung hat damit nichts zu tun. Wir weisen hiermit lediglich auf dieses – unserer Meinung nach tolle – Angebot hin!
Fragen und Reservierung telefonisch unter 03576/253160 oder im Netz unter https://www.kiezbraunsteich.de/kontaktformular. <<< Flyer hier >>>
Details zu den Strecken findet ihr unter „Braunsteichlauf – Der Lauf„.
Bestenliste Braunsteichlauf Weißwasser/O.L.
| Lauf | W/M | # | Name | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,2km | W | 1 | Franziska Kranich | 41:54 | 2019 |
| 10,2km | W | 2 | Lisa-Marie Hoffmann | 42:43 | 2017 |
| 10,2km | W | 3 | Franziska Kranich | 43:18 | 2017 |
| 10,2km | M | 1 | Patrick König | 33:56 | 2019 |
| 10,2km | M | 2 | Artur Beimler | 34:48 | 2017 |
| 10,2km | M | 3 | Marco Friedrich | 34:51 | 2019 |
| 5,1km | W | 1 | Jasmin Beer | 19:49 | 2017 |
| 5,1km | W | 2 | Lea Freigang | 19:55 | 2017 |
| 5,1km | W | 3 | Jasmin Beer | 20:21 | 2018 |
| 5,1km | W | 3 | Laura Robel | 20:21 | 2019 |
| 5,1km | M | 1 | Ted Hallwas | 19:13 | 2017 |
| 5,1km | M | 2 | Ted Hallwas | 19:22 | 2018 |
| 5,1km | M | 3 | Ted Hallwas | 19:28 | 2024 |
| 800m | W | 1 | Mandy Lindner | 3:35 | 2016 |
| 800m | W | 2 | Sophie Lindner | 3:36 | 2016 |
| 800m | W | 3 | Cornelia Schenk | 3:41 | 2014 |
| 800m | M | 1 | Jarek Schade | 3:02 | 2017 |
| 800m | M | 2 | Tom Richter | 3:04 | 2014 |
| 800m | M | 2 | Luis Lange | 3:04 | 2014 |
| 800m | M | 3 | Till kneisel | 3:10 | 2014 |
| 3km | W | 1 | Mia Menke | 13:54 | 2024 |
| 3km | W | 2 | Leonie Junke | 14:52 | 2024 |
| 3km | W | 3 | Helene Schwarze | 15:04 | 2024 |
| 3km | M | 1 | Emil Hogewitz | 12:40 | 2024 |
| 3km | M | 2 | Oscar Friedrich | 13:06 | 2024 |
| 3km | M | 3 | Tim Frenzel | 13:12 | 2024 |
| 5,1km Walk | W | 1 | Ilona Wadenbach | 36:48 | 2018 |
| 5,1km Walk | W | 2 | Nancy Lang | 37:21 | 2024 |
| 5,1km Walk | W | 3 | Corinna Mirtsching | 37:34 | 2019 |
| 5,1km Walk | M | 1 | Steven Heine | 34:17 | 2019 |
| 5,1km Walk | M | 2 | Bernhard Gnauk | 35:45 | 2019 |
| 5,1km Walk | M | 3 | Steven Heine | 36:01 | 2017 |

