1. Kristall-Lauf Weißwasser 'run & fire' - 2023
Der erste Kristalllauf Weißwasser/O.L. ist Geschichte – und zwar eine großartige! Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmer und Besucher und hoffen darauf, mindestens euch alle auch im nächsten Jahr wieder zu sehen. Ein großes Dank gilt natürlich auch unseren Sponsoren, ohne die ein solches Event niemals möglich gewesen wäre.
Im folgenden sind alle wichtigen Randdaten des 1. Kristall-Laufs „run & fire“ zu sehen.
als Wertungslauf gelistet bei
- Bezirksrangliste Dresden
- Sachsenenergie Läufer-Cup
- Niederlausitz-Cup
- Deutscher Leichtathletikverband (Walken)
Pressestimmen
Sächsische Zeitung vom 08.09.2023
Teilnehmer/ Finisher 2023 – 336
(zu den Ergebnissen auf Baer-Service)
Ablauf
Startunterlagen, Nachmeldungen, Bereiche zum Umziehen, Duschen, WCs und sonstiges Organisatorische sind zentral in der Turnhalle zu finden. Alle sonstigen Aktivitäten finden im direkten Umfeld vor der Halle statt. Einzelheiten können den Lageplänen entnommen werden.
Neben den Läufen und zugehörigen Ehrungen gibt es auch ein ansprechendes Rahmenprogramm. So wird dem Beinamen von Weißwasser – Hockeytown – alle Ehre gemacht und neben anfeuernden Cheerleadern im Zielbereich wird es auch Auftritte im Rahmen der Siegerehrungen geben. Außerdem gibt es eine Autogrammstunde mit einigen Profis der Lausitzer Füchse. Weiterhin wird die Station Junger Techniker mit einem Stand für Unterhaltung sorgen. Für die kleinen Gäste als auch Teilnehmer lädt eine Hüpfburg zum Auspowern ein. Zum ende des Laufs steht die Freiwillige Feuerwehr Weißwasser/O.L. mit zwei Fahrzeugen für alle interessierten bereit. Während des Laufs sorgen die Kameraden mit einem kleinen „Hydro-Schild“ für Abkühlung.
zeitlicher Ablauf
(ohne Gewähr)
- Start 1,4km Kinder-Lauf 09:55
- Start 10km-Läufe 10:10
- Start 5km-Läufe und Walker 10:20
- Ehrung Bambini-Kids ab 11:10
- Auftritt der Cheerleader Foxies 10:55
- Start Autogrammstunde Lausitzer Füchse 11:00
- Siegerehrung Kinder mit EHC-Maskottchen Klausi 11:00
- Auftritt der Cheerleader Foxettes 11:35
- Siegerehrung 10km-Läufe 11:40
- Siegerehrung 5km-Läufe und Walker im Anschluss
Bestenliste Kristallauf Weißwasser/O.L. "run&fire" 2023
Lauf | W/M/Team | # | Name | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
10km | W | 1 | Darinka Schäfer (33) | 48:55 | 2023 |
10km | W | 2 | Jacobine Behrisch (20) | 50:03 | 2023 |
10km | W | 3 | Heidi Florian (43) | 50:12 | 2023 |
10km | M | 1 | Patrick König (36) | 34:14 | 2023 |
10km | M | 2 | Sven Rusch (47) | 38:49 | 2023 |
10km | M | 3 | Henning Schneider (42) | 38:50 | 2023 |
5km | W | 1 | Daniela Rusch (43) | 20:01 | 2023 |
5km | W | 2 | Cornelia Budig (46) | 21:48 | 2023 |
5km | W | 3 | Manuela Lenk (63) | 22:15 | 2023 |
5km | M | 1 | Martin Winzer (40) | 19:54 | 2023 |
5km | M | 2 | Franz Grundig (16) | 20:08 | 2023 |
5km | M | 3 | Richard Marschner (13) | 21:20 | 2023 |
1,4km | W | 1 | Mia Menke (10) | 5:54 | 2023 |
1,4km | W | 2 | Hanna Schittko (10) | 5:57 | 2023 |
1,4km | W | 3 | Leonie Jurke (9) | 6:17 | 2023 |
1,4km | M | 1 | Matz Kretzschmar (9) | 5:45 | 2023 |
1,4km | M | 2 | Jonas Wagner (11) | 5:46 | 2023 |
1,4km | M | 3 | Kay Reifenrath (10) | 5:48 | 2023 |
10km | Team | 1 | Laufbewegung Weißwasser | 2:11:31 | 2023 |
10km | Team | 2 | Werbung Paul / NEG | 2:39:21 | 2023 |
10km | Team | 3 | Stadtverwaltung Weißwasser/O.L. | 3:11:22 | 2023 |
5km | Team | 1 | Eissport Weißwasser e.V. - Lausitzer Jungfüchse | 1:09:00 | 2023 |
5km | Team | 2 | Eissport Weißwasser e.V. - Lausitzer Jungfüchse | 1:18:55 | 2023 |
5km | Team | 3 | Roadrunners | 1:21:26 | 2023 |
5km Walk | W | 1 | Nancy Lang (48) | 34:56 | 2023 |
5km Walk | W | 2 | Doreen Seydewitz (49) | 35:10 | 2023 |
5km Walk | W | 3 | Corinna Mirtschink (58) | 40:38 | 2023 |
5km Walk | M | 1 | Gottfried Hanusch (69) | 34:27 | 2023 |
5km Walk | M | 2 | Bernhard Gnauk (64) | 36:34 | 2023 |
5km Walk | M | 3 | Heiko Blum (52) | 37:59 | 2023 |
5km Walk | Team | 1 | Laufbewegung Weißwasser Walken | 2:02:26 | 2023 |
5km Walk | Team | 2 | Grün Weiß Weißwasser Abt. Karaterobics | 2:12:16 | 2023 |
5km Walk | Team | 3 | KiTa Ulja Weißwasser/ O.L. | 2:13:11 | 2023 |
Deutscher Leichtathletikverband
offizieller Lauf in der Kategorie Walken/Wandern