27. Schlossparklauf Bad Muskau - 2023
Nach zwei Jahren Pause fand der Schlossparklauf Bad Muskau nun zum 27. Mal statt. Nicht nur Laufbegeisterte aus der Region trafen sich im wunderschönen Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Zum ersten Mal allerdings war der Lauf als Wertungslauf in gleich drei Lauflisten. Ebenfalls neu war der Veranstalter – zum ersten Mal war die Laufbewegung Weißwasser unter dem Dach des Stadtsportvereins Weißwasser Ausrichter des Laufs. Altbewährt zeigten sich Streckenführungen und Ort; die Grundschule Bad Muskau und deren Turnhalle dienen als Basis.
Zu Ehrung und Gratulation konnten der Oberbürgermeister von Weißwasser/O.L. Herr Torsten Pötzsch sowie die Bürgermeister von Bad Muskau Herr Thomas Krahl sowie Łęknica Herr Piotr Kuliniak gewonnen werden.
als Wertungslauf gelistet bei
- Bezirksrangliste Dresden
- Sachsenenergie Läufer-Cup
- Niederlausitz-Cup
- Deutscher Leichtathletikverband (Walken)
Pressestimmen
Lausitzer Rundschau vom 22.02.2023
Sächsische Zeitung vom 23.02.2023
Lausitzer Rundschau vom 13.03.2023
Teilnehmer/ Finisher 2023 – 523
(zu den Ergebnissen auf Baer-Service)
Ablauf
Die Ausgabe der Startunterlagen sowie Nachmeldungen als auch andere organisatorische Dinge werden direkt im EG der Grundschule durchgeführt. Bereiche zum Umziehen, Duschen, WCs und sonstiges sind zentral in der der Schule zugehörigen, nur 50m rechts nebenan gelegenen, Turnhalle zu finden. Alle sonstigen Aktivitäten finden im direkten Umfeld vor der Anlage statt.
Die Starts selbst werden wieder im Park stattfinden – der Zieleinlauf befindet sich wie immer vor der Grundschule. Die Streckenführungen findet ihr auf unserer Seite.
zeitlicher Ablauf
(ohne Gewähr)
- Beginn mit Musik 08:00
- Start 800m Bambini-Lauf 09:40
- Start 3km Kinder-Lauf 09:55
- Start 10km Wertungslauf 10:20
- Start 5km Wertungslauf und Walker 10:30
- Ehrung Bambini-Kids ab 11:10
- Ehrung Kinder ab 11:20
- Ehrung 5km-Läufer ca. ab 11:45
- Ehrung 5km-Walker im Anschluss
- Ehrung 10km-Läufer im Anschluss
Bestenliste Schlossparklauf Bad Muskau 2023
Lauf | W/M | # | Name | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
10km | W | 1 | Zimmermann, Kristin (34) | 40:06 | 2023 |
10km | W | 2 | Franziska Kranich (39) | 41:12 | 2023 |
10km | W | 3 | Franziska Jäpel (24) | 43:36 | 2023 |
10km | M | 1 | Patrick König (36) | 32:44 | 2023 |
10km | M | 2 | Mateusz Dzioba (28) | 33:45 | 2023 |
10km | M | 3 | Marco Friedrich (46) | 34:23 | 2023 |
5km | W | 1 | Laura Robel (19) | 21:27 | 2023 |
5km | W | 2 | Tina Lippert (43) | 23:13 | 2023 |
5km | W | 3 | Manuela Lenk (63) | 23:19 | 2023 |
5km | M | 1 | Richard Adam (27) | 18:04 | 2023 |
5km | M | 2 | Dacjan Rzeznik (34) | 18:46 | 2023 |
5km | M | 3 | Marco Herkert (39) | 19:54 | 2023 |
3km | W | 1 | Hannah Greiner (14) | 13:04 | 2023 |
3km | W | 2 | Karla Schiller (11) | 14:40 | 2023 |
3km | W | 3 | Leesha Charlott Loose (11) | 14:58 | 2023 |
3km | M | 1 | Toni Rieß (9) | 12:39 | 2023 |
3km | M | 2 | Daniel Zschorlich (10) | 12:47 | 2023 |
3km | M | 3 | Leo Wonneberger (9) | 12:50 | 2023 |
800m | W | 1 | Penelope Scharfe (7) | 05:16 | 2023 |
800m | W | 2 | Sofia Zschorlich (5) | 05:23 | 2023 |
800m | W | 3 | Blanka Dewart (7) | 05:35 | 2023 |
800m | M | 1 | Danny Jakob (7) | 04:48 | 2023 |
800m | M | 2 | Malte Köhler (7) | 04:52 | 2023 |
800m | M | 3 | Oskar Schimmel (5) | 05:02 | 2023 |
5km Walk | W | 1 | Isabell Krautz (9) | 34:33 | 2023 |
5km Walk | W | 2 | Fina Wagner (9) | 34:34 | 2023 |
5km Walk | W | 3 | Doreen Seydewitz (49) | 37:11 | 2023 |
5km Walk | M | 1 | Bernhard Gnauk (64) | 38:35 | 2023 |
5km Walk | M | 2 | Heiko Blum (52) | 39:04 | 2023 |
5km Walk | M | 3 | Thomas Böse (65) | 40:09 | 2023 |
Quelle: baer-service
Deutscher Leichtathletikverband
offizieller Lauf